Dealer Name	Dealer Code	Dealer Location	Customer State Code	Customer State Name	Region	Job Card No.	Type of Job card	Job card Date	Gate in Time(T0)	Invoice Number	Dealer Invoice Number	Invoice Date	Chassis No.	Registration No.	Segment	Model Description	Ins Date	Customer Name	Customer(Bill to Party)	Customer Name (Bill to Party )	Customer Type	Customer Number	Odometer Reading	KM/Hr	Mechanic Name	Billing Type	Item Type	Vendor Name	Vendor Invoice No.	Item No.	Item Description	Quantity Billed	MRP	Conv Factor	Revised MRP	Net Dealer Price	Gross NDP	List Price	Gross Value	Discount Rate(%)	Discount Amount	Net Taxable Amount	Tax Rate(%)	JOIG Rate(%)	JOCG Rate(%)	JOSG Rate(%)	Tax Amount	Net Amount	Handling	Other	Total Paid Amount	Claim Rate	Gross Value	Total Claim value	Coupon Number	Claim Number	Claim Status	Claim Description	HSN Code	Claim Reference No.	Claim reimbursement amount Ver-2	Campaign Description	Campaign ID	Package ID	Service Advisor
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	11	Kerala	SOUTH-1	4008860592	Onsite	24-10-2025	15:43:02	3007730156	3774122501525	25-10-2025	MC2BFSRC0RA107690	KL60W4803	HD  Truck	Pro 6048XP S BSVI CBC PRM DW 29FT ATTEB	31-03-2024	KALLATRA IBRAHIM THE DIRECTOR	0012402601	KALLATRA IBRAHIM	Retail/ Fleet Owner	0012402601	59052	KM	ABHIJITH K	Warranty	Spares			IC513335	MAIN AIR SPRING ROLLING LOBE	1.000	"11,657.00"	0.00	0.00	"7,547.41"	"7,547.41"	"9,878.81"	"7,423.91"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"7,350.41"	"9,878.81"	"9,323.99"	0	010002806301	Pending at VECV - 1	Normal Claim type	87089900	3774N251000511	0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	11	Kerala	SOUTH-1	4008860592	Onsite	24-10-2025	15:43:02	3007730156	3774122501525	25-10-2025	MC2BFSRC0RA107690	KL60W4803	HD  Truck	Pro 6048XP S BSVI CBC PRM DW 29FT ATTEB	31-03-2024	KALLATRA IBRAHIM THE DIRECTOR	0012402601	KALLATRA IBRAHIM	Retail/ Fleet Owner	0012402601	59052	KM	ABHIJITH K	Warranty	Labor Value			0107276022	Repalcement of load spring	0.430	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	247.25	218.18	0	010002806301	Pending at VECV - 1	Normal Claim type	998714	3774N251000511	0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	11	Kerala	SOUTH-1	4008862789	Onsite	25-10-2025	10:16:35	3007730281	3774122501526	25-10-2025	MC2EGFRC0NLB22431	KL40U7050	LD Truck	Pro2059XP F CBC 16ft BS6 PS NGB PRM	30-12-2022	SIDHIK M M	0013126986	SIDHIK M M	Retail/ Fleet Owner	0011955133	104661	KM	JINEESH THOMAS	Paid	Labor Value			0119171112	ACCELERATOR PEDAL SENSOR REPLACEMENT	0.500	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.50	0.00	0.00	9.00	9.00	51.76	339.26	0.00	0.00	339.26	0.00	287.50	0.00	0				998714		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	11	Kerala	SOUTH-1	4008862789	Onsite	25-10-2025	10:16:35	3007730281	3774122501526	25-10-2025	MC2EGFRC0NLB22431	KL40U7050	LD Truck	Pro2059XP F CBC 16ft BS6 PS NGB PRM	30-12-2022	SIDHIK M M	0013126986	SIDHIK M M	Retail/ Fleet Owner	0011955133	104661	KM	JINEESH THOMAS	Paid	Misc. Labor			0117888885	Deputation charge - Paid	1.700	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	-1.02	338.98	0.00	0.00	9.00	9.00	61.02	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	340.00	0.00	0				998714		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	11	Kerala	SOUTH-1	4008862789	Onsite	25-10-2025	10:16:35	3007730281	3774122501526	25-10-2025	MC2EGFRC0NLB22431	KL40U7050	LD Truck	Pro2059XP F CBC 16ft BS6 PS NGB PRM	30-12-2022	SIDHIK M M	0013126986	SIDHIK M M	Retail/ Fleet Owner	0011955133	104661	KM		Paid	Misc. Labor			0117999990	Service Van Non -Branded	23.000	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00	9.00	9.00	62.10	407.10	0.00	0.00	407.10	0.00	345.00	0.00	0				998714		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	11	Kerala	SOUTH-1	4008862789	Onsite	25-10-2025	10:16:35	3007730281	3774122501526	25-10-2025	MC2EGFRC0NLB22431	KL40U7050	LD Truck	Pro2059XP F CBC 16ft BS6 PS NGB PRM	30-12-2022	SIDHIK M M	0013126986	SIDHIK M M	Retail/ Fleet Owner	0011955133	104661	KM	JINEESH THOMAS	Paid	Local Parts			LP3770136	COTTON WASTE	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.76	15.76	0.00	0.00	15.76	0.00	15.00	0.00	0				52021000		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	11	Kerala	SOUTH-1	4008862789	Onsite	25-10-2025	10:16:35	3007730281	3774122501526	25-10-2025	MC2EGFRC0NLB22431	KL40U7050	LD Truck	Pro2059XP F CBC 16ft BS6 PS NGB PRM	30-12-2022	SIDHIK M M	0013126986	SIDHIK M M	Retail/ Fleet Owner	0011955133	104661	KM	JINEESH THOMAS	Paid	Spares			IE323751	ACCELERATOR PEDAL MODULE	1.000	"2,438.00"	0.00	0.00	"1,578.50"	"1,578.50"	"2,066.10"	0.00	0.00	0.00	"2,066.10"	0.00	0.00	9.00	9.00	371.90	"2,438.00"	0.00	0.00	"2,438.00"	0.00	"2,066.10"	0.00	0				87089900		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	11	Kerala	SOUTH-1	4008853587	Running Repair	23-10-2025	10:02:03	3007730328	3774122501527	25-10-2025	MC2EMDRC0NCB13208	KL79A4747	LD Truck	Pro2080XPT D DSD BS6 PB PRM 100L	30-08-2022	SATHAR M	0011638357	SATHAR M	Retail/ Fleet Owner	0011638357	120611	KM		Paid	Outside Labor			0117444449	UJ KIT ASSY	4.755	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"2,496.38"	0.00	0.00	9.00	9.00	449.34	"2,945.72"	0.00	0.00	"2,945.72"	0.00	"2,496.38"	0.00	0				998714		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	11	Kerala	SOUTH-1	4008853587	Running Repair	23-10-2025	10:02:03	3007730328	3774122501527	25-10-2025	MC2EMDRC0NCB13208	KL79A4747	LD Truck	Pro2080XPT D DSD BS6 PB PRM 100L	30-08-2022	SATHAR M	0011638357	SATHAR M	Retail/ Fleet Owner	0011638357	120611	KM	SANTHOSH P	Paid	Local Parts			LP3770205	BOLT	2.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00	44.40	0.00	0.00	9.00	9.00	8.00	52.40	0.00	0.00	52.40	0.00	44.40	0.00	0				73181400		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	11	Kerala	SOUTH-1	4008853587	Running Repair	23-10-2025	10:02:03	3007730328	3774122501527	25-10-2025	MC2EMDRC0NCB13208	KL79A4747	LD Truck	Pro2080XPT D DSD BS6 PB PRM 100L	30-08-2022	SATHAR M	0011638357	SATHAR M	Retail/ Fleet Owner	0011638357	120611	KM	SANTHOSH P	Paid	Spares			ID201075	"NUT, SELF LOCKING  (M27X1.5)"	1.000	310.00	0.00	0.00	200.71	200.71	262.71	0.00	0.00	0.00	262.71	0.00	0.00	9.00	9.00	47.28	309.99	0.00	0.00	309.99	0.00	262.71	0.00	0				73181600		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	11	Kerala	SOUTH-1	4008853587	Running Repair	23-10-2025	10:02:03	3007730328	3774122501527	25-10-2025	MC2EMDRC0NCB13208	KL79A4747	LD Truck	Pro2080XPT D DSD BS6 PB PRM 100L	30-08-2022	SATHAR M	0011638357	SATHAR M	Retail/ Fleet Owner	0011638357	120611	KM	SANDESH C H	Paid	Local Parts			LP3770157	SEALENT	7.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.60	0.00	0.00	0.00	326.20	0.00	0.00	9.00	9.00	58.72	384.92	0.00	0.00	384.92	0.00	326.20	0.00	0				35061000		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	11	Kerala	SOUTH-1	4008853587	Running Repair	23-10-2025	10:02:03	3007730328	3774122501527	25-10-2025	MC2EMDRC0NCB13208	KL79A4747	LD Truck	Pro2080XPT D DSD BS6 PB PRM 100L	30-08-2022	SATHAR M	0011638357	SATHAR M	Retail/ Fleet Owner	0011638357	120611	KM	SANDESH C H	Paid	Local Parts			LP3770135	CONSUMABLES	0.800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	9.00	9.00	18.72	122.72	0.00	0.00	122.72	0.00	104.00	0.00	0				39261011		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	11	Kerala	SOUTH-1	4008853587	Running Repair	23-10-2025	10:02:03	3007730328	3774122501527	25-10-2025	MC2EMDRC0NCB13208	KL79A4747	LD Truck	Pro2080XPT D DSD BS6 PB PRM 100L	30-08-2022	SATHAR M	0011638357	SATHAR M	Retail/ Fleet Owner	0011638357	120611	KM	SANDESH C H	Paid	Local Parts			LP3770136	COTTON WASTE	8.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	2.50	2.50	6.00	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	120.00	0.00	0				52021000		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	11	Kerala	SOUTH-1	4008853587	Running Repair	23-10-2025	10:02:03	3007730328	3774122501527	25-10-2025	MC2EMDRC0NCB13208	KL79A4747	LD Truck	Pro2080XPT D DSD BS6 PB PRM 100L	30-08-2022	SATHAR M	0011638357	SATHAR M	Retail/ Fleet Owner	0011638357	120611	KM	SANDESH C H	Paid	Spares			IC307531	HAND CONTROL VALVE 10BAR	1.000	"2,880.00"	0.00	0.00	"1,864.68"	"1,864.68"	"2,440.68"	0.00	0.00	0.00	"2,440.68"	0.00	0.00	9.00	9.00	439.32	"2,880.00"	0.00	0.00	"2,880.00"	0.00	"2,440.68"	0.00	0				84812000		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	11	Kerala	SOUTH-1	4008853587	Running Repair	23-10-2025	10:02:03	3007730328	3774122501527	25-10-2025	MC2EMDRC0NCB13208	KL79A4747	LD Truck	Pro2080XPT D DSD BS6 PB PRM 100L	30-08-2022	SATHAR M	0011638357	SATHAR M	Retail/ Fleet Owner	0011638357	120611	KM	SANDESH C H	Paid	Labor Value			0115359310	HAND CONTROL VALVE REPLACEMENT	1.000	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	9.00	9.00	103.50	678.50	0.00	0.00	678.50	0.00	575.00	0.00	0				998714		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	11	Kerala	SOUTH-1	4008853587	Running Repair	23-10-2025	10:02:03	3007730330	3774122501528	25-10-2025	MC2EMDRC0NCB13208	KL79A4747	LD Truck	Pro2080XPT D DSD BS6 PB PRM 100L	30-08-2022	SATHAR M	0011638357	SATHAR M	Retail/ Fleet Owner	0011638357	120611	KM	SANDESH C H	Paid	Spares			IA205291	ROLLER (MCV)	1.000	428.00	0.00	0.00	277.11	277.11	362.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.71	0.00	0				87089900		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	11	Kerala	SOUTH-1	4008853587	Running Repair	23-10-2025	10:02:03	3007730330	3774122501528	25-10-2025	MC2EMDRC0NCB13208	KL79A4747	LD Truck	Pro2080XPT D DSD BS6 PB PRM 100L	30-08-2022	SATHAR M	0011638357	SATHAR M	Retail/ Fleet Owner	0011638357	120611	KM	SANDESH C H	Paid	Labor Value			0106251020	PROP.SHAFT UNIV.JOINT REPL(1 PIECE)	1.690	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971.75	0.00	0.00	9.00	9.00	174.92	"1,146.67"	0.00	0.00	"1,146.67"	0.00	971.75	0.00	0				998714		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	11	Kerala	SOUTH-1	4008853587	Running Repair	23-10-2025	10:02:03	3007730330	3774122501528	25-10-2025	MC2EMDRC0NCB13208	KL79A4747	LD Truck	Pro2080XPT D DSD BS6 PB PRM 100L	30-08-2022	SATHAR M	0011638357	SATHAR M	Retail/ Fleet Owner	0011638357	120611	KM	SANDESH C H	Paid	Labor Value			0110276212	RED.& DIFFERENTIAL ASSY..OVERHAUL	6.500	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"3,737.50"	0.00	0.00	9.00	9.00	672.76	"4,410.26"	0.00	0.00	"4,410.26"	0.00	"3,737.50"	0.00	0				998714		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	11	Kerala	SOUTH-1	4008853587	Running Repair	23-10-2025	10:02:03	3007730330	3774122501528	25-10-2025	MC2EMDRC0NCB13208	KL79A4747	LD Truck	Pro2080XPT D DSD BS6 PB PRM 100L	30-08-2022	SATHAR M	0011638357	SATHAR M	Retail/ Fleet Owner	0011638357	120611	KM	SANDESH C H	Paid	Spares			ID348677	SET - CWP (5.57 FDR - 340DH)	1.000	"26,093.00"	0.00	0.00	"16,894.11"	"16,894.11"	"22,112.71"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"22,112.71"	0.00	0				87089900		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	11	Kerala	SOUTH-1	4008853587	Running Repair	23-10-2025	10:02:03	3007730330	3774122501528	25-10-2025	MC2EMDRC0NCB13208	KL79A4747	LD Truck	Pro2080XPT D DSD BS6 PB PRM 100L	30-08-2022	SATHAR M	0011638357	SATHAR M	Retail/ Fleet Owner	0011638357	120611	KM	SANDESH C H	Paid	Lubricant			IM300125L	Eicher Life Max Differential Oil 209Ltr	7.000	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"2,076.27"	0.00	0				27101974		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	11	Kerala	SOUTH-1	4008853587	Running Repair	23-10-2025	10:02:03	3007730330	3774122501528	25-10-2025	MC2EMDRC0NCB13208	KL79A4747	LD Truck	Pro2080XPT D DSD BS6 PB PRM 100L	30-08-2022	SATHAR M	0011638357	SATHAR M	Retail/ Fleet Owner	0011638357	120611	KM	SANDESH C H	Paid	Spares			IA237398	COLLAR PINION FD(T=13.550)10.80 XP TIPP.	1.000	424.00	0.00	0.00	274.52	274.52	359.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.32	0.00	0				87089900		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	11	Kerala	SOUTH-1	4008853587	Running Repair	23-10-2025	10:02:03	3007730330	3774122501528	25-10-2025	MC2EMDRC0NCB13208	KL79A4747	LD Truck	Pro2080XPT D DSD BS6 PB PRM 100L	30-08-2022	SATHAR M	0011638357	SATHAR M	Retail/ Fleet Owner	0011638357	120611	KM	SANDESH C H	Paid	Spares			IA200792	OIL SEAL-SMD	1.000	"1,960.00"	0.00	0.00	"1,269.02"	"1,269.02"	"1,661.02"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"1,661.02"	0.00	0				40169330		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	11	Kerala	SOUTH-1	4008853587	Running Repair	23-10-2025	10:02:03	3007730330	3774122501528	25-10-2025	MC2EMDRC0NCB13208	KL79A4747	LD Truck	Pro2080XPT D DSD BS6 PB PRM 100L	30-08-2022	SATHAR M	0011638357	SATHAR M	Retail/ Fleet Owner	0011638357	120611	KM	SANDESH C H	Paid	Spares			ID312390	UJ KIT ASSY	1.000	"3,281.00"	0.00	0.00	"2,124.31"	"2,124.31"	"2,780.51"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"2,780.51"	0.00	0				87089900		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	11	Kerala	SOUTH-1	4008853587	Running Repair	23-10-2025	10:02:03	3007730330	3774122501528	25-10-2025	MC2EMDRC0NCB13208	KL79A4747	LD Truck	Pro2080XPT D DSD BS6 PB PRM 100L	30-08-2022	SATHAR M	0011638357	SATHAR M	Retail/ Fleet Owner	0011638357	120611	KM	SANDESH C H	Paid	Spares			ID321259	PINION PILOT BEARING	1.000	"1,550.00"	0.00	0.00	"1,003.56"	"1,003.56"	"1,313.56"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"1,313.56"	0.00	0				84825011		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	22	Tamil Nadu	SOUTH-1	4008853587	Running Repair	23-10-2025	10:02:03	3007730332	3774122501529	25-10-2025	MC2EMDRC0NCB13208	KL79A4747	LD Truck	Pro2080XPT D DSD BS6 PB PRM 100L	30-08-2022	"Assurant Warranty Solutions (India) Private Limited,"	0011638357	SATHAR M	Retail/ Fleet Owner	0011638357	120611	KM	SANDESH C H	Paid	Spares			IA205291	ROLLER (MCV)	1.000	428.00	0.00	0.00	277.11	277.11	362.71	0.00	0.00	0.00	304.82	0.00	18.00	0.00	0.00	54.87	359.69	0.00	0.00	359.69	0.00	362.71	0.00	0				87089900		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	22	Tamil Nadu	SOUTH-1	4008853587	Running Repair	23-10-2025	10:02:03	3007730332	3774122501529	25-10-2025	MC2EMDRC0NCB13208	KL79A4747	LD Truck	Pro2080XPT D DSD BS6 PB PRM 100L	30-08-2022	"Assurant Warranty Solutions (India) Private Limited,"	0011638357	SATHAR M	Retail/ Fleet Owner	0011638357	120611	KM	SANDESH C H	Paid	Labor Value			0106251020	PROP.SHAFT UNIV.JOINT REPL(1 PIECE)	1.690	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.70	0.00	18.00	0.00	0.00	130.81	857.51	0.00	0.00	857.51	0.00	971.75	0.00	0				998714		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	22	Tamil Nadu	SOUTH-1	4008853587	Running Repair	23-10-2025	10:02:03	3007730332	3774122501529	25-10-2025	MC2EMDRC0NCB13208	KL79A4747	LD Truck	Pro2080XPT D DSD BS6 PB PRM 100L	30-08-2022	"Assurant Warranty Solutions (India) Private Limited,"	0011638357	SATHAR M	Retail/ Fleet Owner	0011638357	120611	KM	SANDESH C H	Paid	Labor Value			0110276212	RED.& DIFFERENTIAL ASSY..OVERHAUL	6.500	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"2,795.00"	0.00	18.00	0.00	0.00	503.10	"3,298.10"	0.00	0.00	"3,298.10"	0.00	"3,737.50"	0.00	0				998714		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	22	Tamil Nadu	SOUTH-1	4008853587	Running Repair	23-10-2025	10:02:03	3007730332	3774122501529	25-10-2025	MC2EMDRC0NCB13208	KL79A4747	LD Truck	Pro2080XPT D DSD BS6 PB PRM 100L	30-08-2022	"Assurant Warranty Solutions (India) Private Limited,"	0011638357	SATHAR M	Retail/ Fleet Owner	0011638357	120611	KM	SANDESH C H	Paid	Spares			ID348677	SET - CWP (5.57 FDR - 340DH)	1.000	"26,093.00"	0.00	0.00	"16,894.11"	"16,894.11"	"22,112.71"	0.00	0.00	0.00	"18,583.52"	0.00	18.00	0.00	0.00	"3,345.03"	"21,928.55"	0.00	0.00	"21,928.55"	0.00	"22,112.71"	0.00	0				87089900		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	22	Tamil Nadu	SOUTH-1	4008853587	Running Repair	23-10-2025	10:02:03	3007730332	3774122501529	25-10-2025	MC2EMDRC0NCB13208	KL79A4747	LD Truck	Pro2080XPT D DSD BS6 PB PRM 100L	30-08-2022	"Assurant Warranty Solutions (India) Private Limited,"	0011638357	SATHAR M	Retail/ Fleet Owner	0011638357	120611	KM	SANDESH C H	Paid	Lubricant			IM300125L	Eicher Life Max Differential Oil 209Ltr	7.000	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.61	0.00	0.00	0.00	"2,283.89"	0.00	18.00	0.00	0.00	411.10	"2,694.99"	0.00	0.00	"2,694.99"	0.00	"2,076.27"	0.00	0				27101974		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	22	Tamil Nadu	SOUTH-1	4008853587	Running Repair	23-10-2025	10:02:03	3007730332	3774122501529	25-10-2025	MC2EMDRC0NCB13208	KL79A4747	LD Truck	Pro2080XPT D DSD BS6 PB PRM 100L	30-08-2022	"Assurant Warranty Solutions (India) Private Limited,"	0011638357	SATHAR M		0011638357	120611	KM	SANDESH C H	Paid	Spares			IA237398	COLLAR PINION FD(T=13.550)10.80 XP TIPP.	1.000	424.00	0.00	0.00	274.52	274.52	359.32	0.00	0.00	0.00	301.97	0.00	18.00	0.00	0.00	54.35	356.32	0.00	0.00	356.32	0.00	359.32	0.00	0				87089900		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	22	Tamil Nadu	SOUTH-1	4008853587	Running Repair	23-10-2025	10:02:03	3007730332	3774122501529	25-10-2025	MC2EMDRC0NCB13208	KL79A4747	LD Truck	Pro2080XPT D DSD BS6 PB PRM 100L	30-08-2022	"Assurant Warranty Solutions (India) Private Limited,"	0011638357	SATHAR M		0011638357	120611	KM	SANDESH C H	Paid	Spares			IA200792	OIL SEAL-SMD	1.000	"1,960.00"	0.00	0.00	"1,269.02"	"1,269.02"	"1,661.02"	0.00	0.00	0.00	"1,395.92"	0.00	18.00	0.00	0.00	251.27	"1,647.19"	0.00	0.00	"1,647.19"	0.00	"1,661.02"	0.00	0				40169330		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	22	Tamil Nadu	SOUTH-1	4008853587	Running Repair	23-10-2025	10:02:03	3007730332	3774122501529	25-10-2025	MC2EMDRC0NCB13208	KL79A4747	LD Truck	Pro2080XPT D DSD BS6 PB PRM 100L	30-08-2022	"Assurant Warranty Solutions (India) Private Limited,"	0011638357	SATHAR M		0011638357	120611	KM	SANDESH C H	Paid	Spares			ID321259	PINION PILOT BEARING	1.000	"1,550.00"	0.00	0.00	"1,003.56"	"1,003.56"	"1,313.56"	0.00	0.00	0.00	"1,103.92"	0.00	18.00	0.00	0.00	198.71	"1,302.63"	0.00	0.00	"1,302.63"	0.00	"1,313.56"	0.00	0				84825011		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	22	Tamil Nadu	SOUTH-1	4008853587	Running Repair	23-10-2025	10:02:03	3007730332	3774122501529	25-10-2025	MC2EMDRC0NCB13208	KL79A4747	LD Truck	Pro2080XPT D DSD BS6 PB PRM 100L	30-08-2022	"Assurant Warranty Solutions (India) Private Limited,"	0011638357	SATHAR M		0011638357	120611	KM	SANDESH C H	Paid	Spares			ID312390	UJ KIT ASSY	1.000	"3,281.00"	0.00	0.00	"2,124.31"	"2,124.31"	"2,780.51"	0.00	0.00	0.00	"2,336.74"	0.00	18.00	0.00	0.00	420.61	"2,757.35"	0.00	0.00	"2,757.35"	0.00	"2,780.51"	0.00	0				87089900		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	11	Kerala	SOUTH-1	4008850754	Running Repair	22-10-2025	10:21:47	3007730601	3774122501530	25-10-2025	MC2FBERT0PF531247	KL14AD2053	LD Bus	2065 E SRL SCL BSVI 3x2 LX	30-06-2023	"THE PRINCIPAL, APSARA PUBLIC SCHOOL"	0011961199	"THE PRINCIPAL, APSARA PUBLIC SCHOOL"	Retail/ Fleet Owner	0011961199	27063	KM	ROHIT C	Paid	Labor Value			0101137044	FUEL STAINNER TANK R/P	0.500	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.50	0.00	0.00	9.00	9.00	51.76	339.26	0.00	0.00	339.26	0.00	287.50	0.00	0				998714		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	11	Kerala	SOUTH-1	4008850754	Running Repair	22-10-2025	10:21:47	3007730601	3774122501530	25-10-2025	MC2FBERT0PF531247	KL14AD2053	LD Bus	2065 E SRL SCL BSVI 3x2 LX	30-06-2023	"THE PRINCIPAL, APSARA PUBLIC SCHOOL"	0011961199	"THE PRINCIPAL, APSARA PUBLIC SCHOOL"	Retail/ Fleet Owner	0011961199	27063	KM	ROHIT C	Paid	Spares			IE454522	STRAINER	1.000	705.00	0.00	0.00	456.46	456.46	597.46	0.00	0.00	0.00	597.46	0.00	0.00	9.00	9.00	107.54	705.00	0.00	0.00	705.00	0.00	597.46	0.00	0				84212900		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	11	Kerala	SOUTH-1	4008850754	Running Repair	22-10-2025	10:21:47	3007730601	3774122501530	25-10-2025	MC2FBERT0PF531247	KL14AD2053	LD Bus	2065 E SRL SCL BSVI 3x2 LX	30-06-2023	"THE PRINCIPAL, APSARA PUBLIC SCHOOL"	0011961199	"THE PRINCIPAL, APSARA PUBLIC SCHOOL"	Retail/ Fleet Owner	0011961199	27063	KM	ROHIT C	Paid	Local Parts			LP3770136	COTTON WASTE	2.500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00	2.50	2.50	1.88	39.38	0.00	0.00	39.38	0.00	37.50	0.00	0				52021000		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	11	Kerala	SOUTH-1	4008850754	Running Repair	22-10-2025	10:21:47	3007730601	3774122501530	25-10-2025	MC2FBERT0PF531247	KL14AD2053	LD Bus	2065 E SRL SCL BSVI 3x2 LX	30-06-2023	"THE PRINCIPAL, APSARA PUBLIC SCHOOL"	0011961199	"THE PRINCIPAL, APSARA PUBLIC SCHOOL"	Retail/ Fleet Owner	0011961199	27063	KM	ROHIT C	Paid	Local Parts			LP3770135	CONSUMABLES	0.262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	34.06	0.00	0.00	9.00	9.00	6.14	40.20	0.00	0.00	40.20	0.00	34.06	0.00	0				39261011		0.00				
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3774	KERALA	11	Kerala	SOUTH-1	4008850754	Running Repair	22-10-2025	10:21:47	3007730601	3774122501530	25-10-2025	MC2FBERT0PF531247	KL14AD2053	LD Bus	2065 E SRL SCL BSVI 3x2 LX	30-06-2023	"THE PRINCIPAL, APSARA PUBLIC SCHOOL"	0011961199	"THE PRINCIPAL, APSARA PUBLIC SCHOOL"	Retail/ Fleet Owner	0011961199	27063	KM	ROHIT C	Paid	Spares			IE450553	"IE450553,VEHICLE SPEED SENSOR"	1.000	830.00	0.00	0.00	537.39	537.39	703.39	0.00	0.00	0.00	703.39	0.00	0.00	9.00	9.00	126.62	830.01	0.00	0.00	830.01	0.00	703.39	0.00	0				90292020		0.00				
